PAR MONITORES YAMAHA HS5 DE ESTUDIO AUTOAMPLIFICADO
Categorías Monitores, Sonido y grabación, Yamaha
Descripción
PAR- HS5 MONITOR DE ESTUDIO AUTOAMPLIFICADO
Monitor de estudio de 2 vías y campo cercano, bass-reflex biamplificado, con woofer de cono de 5 pulgadas y tweeter de cúpula de 1 pulgada.
- Monitor de estudio de 2 vías y campo cercano, con woofer de cono de 5 pulgadas y tweeter de cúpula de 1 pulgada
- Respuesta de frecuencia de 54Hz – 30kHz
- 70W de potencia en un sistema biamplificado (45W en graves más 25W en agudos) de altas prestaciones.
- Controles de respuesta ROOM CONTROL y HIGH TRIM
- Entradas de jack telefónico XLR y TRS que aceptan señales balanceadas y no balanceadas
HS5 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
General specifications | |||||||
Speaker type | 2-way bi-amp powered studio monitor | ||||||
Frequency response (-10dB) | 54Hz – 30kHz | ||||||
Frequency response (-3dB) | 74Hz – 24kHz | ||||||
Components | LF | 5″ cone | |||||
HF | 1″ dome | ||||||
Crossover | 2kHz | ||||||
Output power | 70W (LF:45W, HF:25W) | ||||||
Input sensitivity | -10 dBu/10k ohms | ||||||
I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | ||||||
Indicators | Power ON (White LED) | ||||||
Power consumption | 45W | ||||||
Shape | Bass-reflex type | ||||||
Cabinet material | MDF | ||||||
Dimensions | W | 170mm (6-11/16″) | |||||
H | 285mm (11-1/4″) | ||||||
D | 222mm (8-3/4″) | ||||||
Net weight | 5.3kg (11.7 lbs.) | ||||||
Accessorios | Owner’s Manual, Power cord | ||||||
Packaging | Single | ||||||
Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.